| Филиал | FB Лиды | Таргет Бронь | Конверсия | Выручка (₸) | Ср. Чек (₸) |
|---|
| День | Переписки (AMO) | Звонки | Брони | iiko ₸ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инста | ХТБ 2 | ХТБ 3 | ∑ | ХТБ 1 | ХТБ 2 | ХТБ 3 | ∑ | ХТБ 1 | ХТБ 2 | ХТБ 3 | ∑ | ХТБ 1 | ХТБ 2 | ХТБ 3 | ХТБ 4 | ∑ | |
| ХТБ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День | iiko ₸ | AMO ₸ | AMO бронь | iiko гости |
| ХТБ 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День | iiko ₸ | AMO ₸ | AMO бронь | iiko гости |
| ХТБ 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День | iiko ₸ | AMO ₸ | AMO бронь | iiko гости |
| ХТБ 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| День | iiko ₸ | AMO ₸ | AMO бронь | iiko гости |
| Комплекс | Канал | Метрика | Нед 1 01–07.08 |
Нед 2 08–14.08 |
Нед 3 15–21.08 |
Нед 4 22–31.08 |
ИТОГО |
|---|