| Июнь 2026 | Июль 2026 | Август 2026 (данные накапливаются) | |
|---|---|---|---|
| 💰 iiko Выручка ХТБ 1+3 | 52.69 млн | 56.27 млн | 5.26 млн3 дня |
| — ХТБ 1 (Сырымбет) | 31.67 млн | 32.52 млн | 2.74 млн |
| — ХТБ 3 (Балкантау) | 21.01 млн | 23.75 млн | 2.52 млн |
| 🎯 FB Бюджет (таргет) | ~ 1 551 ₸ | 237 287 ₸ | 16 145 ₸3 дня |
| — Переписки с таргета | — | 295 | 22 |
| — Бронь с таргета (amoCRM) | — | 80 | 6 |
| — Выручка с таргета (amoCRM) | — | 5.19 млн | 0.46 млн |
| 📈 ROAS (выручка таргет / бюджет) | — | 21.9x | 28.5x |
| 📋 amoCRM — все каналы | — | ||
| — Переписки | — | 742 | 46 |
| — Заездов (amoCRM факт) | — | 422 | 45 |
| — Выручка (amoCRM) | — | 51.85 млн | 6.56 млн |
| Канал / Метрика | |
|---|---|
| Комплекс | Итого |
|---|
| Объект | Факт (₸) | План (₸) — введите | % |
|---|---|---|---|
| ХТБ 1 | 2 742 167 | — | |
| ХТБ 3 | 2 515 652 | — | |
| ХТБ 1+3 | 5 257 819 | — |